Вышки-туры
Стальные вышки-туры
Алюминиевые подмости и вышки
Комплектующие к вышкам турам
Моторизованные вышки-туры
Подмости строительные
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 14,8 м |
| Высота: | 16,0 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 16,0 м |
| Высота: | 17,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 18,3 м |
| Высота: | 19,6 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 7,6 м |
| Высота: | 9,9 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 18,3 м |
| Высота: | 19,6 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 17,2 м |
| Высота: | 18,4 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 16,0 м |
| Высота: | 17,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 19,5 м |
| Высота: | 20,8 м |
| Кол-во ступеней: | 8+9 |
| Высота платформы: | 2,40/2,93 м. |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 19,5 м |
| Высота: | 20,8 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 8,8 м |
| Высота: | 11,1 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 18,4 м |
| Высота: | 19,6 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 17,2 м |
| Высота: | 18,4 м |
| Min. высота: | 2,01 м. |
| Max. высота: | 3,02 м. |
| Вес: | 80 кг. |
| Турция. |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 19,6 м |
| Высота: | 20,8 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 18,4 м |
| Высота: | 19,6 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 10,0 м |
| Высота: | 12,3 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 19,6 м |
| Высота: | 20,8 м |